自動化工程主要業(yè)績一覽
發(fā)布時間:2021-12-31 責任編輯: 來源: 打印 字號:【大中小】
| 自動化工程 | 承攬階段 | 項目主要數(shù)據(jù) |
| 北京新機場項目供油工程津京第二輸油管道工程 | SCADA系統(tǒng) | 承攬2座站場、15座閥室、1座中心的SCADA系統(tǒng),以及二次儀表安裝。 |
| 鄂爾多斯-安平-滄州輸氣管道智能化管道系統(tǒng) | 調(diào)控中心、SCADA系統(tǒng) | 承攬1座調(diào)控中心SCADA系統(tǒng),3座輸氣管理處監(jiān)視終端系統(tǒng),9座工藝站場站控系統(tǒng),27座截斷閥室RTU系統(tǒng),1座分輸閥室混合控制PLC系統(tǒng)的建設實施。 |
| 河北省天然氣管網(wǎng)調(diào)控中心升級改造EPC項目 | 調(diào)控中心 | 對現(xiàn)有軟件、硬件進行升級改造,并增加備用調(diào)控中心、在線管網(wǎng)仿真(含離線仿真、預測泄漏檢測、清管等模塊) 系統(tǒng),構(gòu)架智能調(diào)度系統(tǒng)實現(xiàn)生產(chǎn)數(shù)據(jù)快速分析和可視化展示。 |
| 粵東LNG一期工程項目配套管線工程SCADA系統(tǒng) | SCADA系統(tǒng) | 管線全長151km,承攬站場9座,閥室5座的SCADA系統(tǒng)、過程控制系統(tǒng)、安全儀表系統(tǒng)、火氣及火災自動報警系統(tǒng) |
| 中原油田-開封-薛店輸氣管道工程SCADA及通信系統(tǒng) | 調(diào)控中心、SCADA系統(tǒng)、通信系統(tǒng) | 承攬SCADA系統(tǒng)和通信系統(tǒng)的建設,SCADA系統(tǒng)內(nèi)容包括1座調(diào)控中心、2座站控系統(tǒng)及7座RTU控制系統(tǒng)。此外還負責工程的光纜敷設及站場儀表施工。 |
| 蘇丹六區(qū)輕油聯(lián)絡線工程控制系統(tǒng)與安全系統(tǒng)項目 | SCADA系統(tǒng)、安全系統(tǒng) | 管線全長98km,承攬站控系統(tǒng)和安全系統(tǒng)的系統(tǒng)設計、系統(tǒng)集成、編程組態(tài)、系統(tǒng)測試、包裝運輸、現(xiàn)場安裝到調(diào)試投運、售后服務及培訓的全過程工作。 |
上一篇:工程咨詢設計主要業(yè)績一覽
